BOA Vision Systemの性能と柔軟性が統合された光学系と、セットアップが容易なソフトウェアを組み合わせて、低コストで高いパフォーマンスを発揮するエリアスキャンカメラです。
Locating、Counting、Measuring等のアプリケーションに適した信頼性の高いビジョンツールが内蔵されています。これらのツールを組み合わせ従来のセンサーの機能を超えた複雑な検査タスクが解決できます。
目次
仕様スペック・オプション
BOA Spot
| センサ | 1/3”Mono Global Shutter |
| 解像度 | 640×480 |
| 最大フレームレート | 45fps |
| レンズ | 6, 8, 12, 16mm(内蔵)@M12マウントモデル 6mm – 50mm@Cマウントモデル |
| 照明 | 内蔵LED×6(白、赤、青)@M12マウントモデル 外部照明@M12, Cマウントモデル |
| コネクタ | M12 Ethernet M12 Power, I/O, RS-232 |
| プロトコル | Ethernet, Ethernet/IP, PROFINET, FTP, RS-232 |
| 保護等級 | IP67 |
| 外形寸法 | 61 x 58 x 57 mm |
| 型式 | 0640M-SL (スタンダードモデル) 0640M-EL (追加ツール付属モデル) |
| センサ | 1/3”Mono Global Shutter |
| 解像度 | 1280×960 |
| 最大フレームレート | 30fps |
| レンズ | 6, 8, 12, 16mm(内蔵)@M12マウントモデル 6mm – 50mm@Cマウントモデル |
| 照明 | 内蔵LED×6(白、赤、青)@M12マウントモデル 外部照明@M12, Cマウントモデル |
| コネクタ | M12 Ethernet M12 Power, I/O, RS-232 |
| プロトコル | Ethernet, Ethernet/IP, PROFINET, FTP, RS-232 |
| 保護等級 | IP67 |
| 外形寸法 | 61 x 58 x 57 mm |
| 型式 | 1280M-SL (スタンダードモデル) 1280M-EL (追加ツール付属モデル) |
| 分解能 | 8192 |
| 画素サイズ | 7.04×7.04μm |
| 最大ラインレート | 70kHz |
| データフォーマット | 8, 10, 12bit |
| データ出力 | カメラリンク Base, Medium, Full |
| レンズマウント | M72マウント(オプションでFマウント変換あり) |
| ダイナミックレンジ | 65dB |
| 外形寸法 | 80×90×57mm |
| 型式 | P4-CM-08K070-00-R |
BOA Spot ID
| センサ | 1/3”Mono Global Shutter |
| 解像度 | 640×480 |
| 最大フレームレート | 45fps |
| レンズ | 6, 8, 12, 16mm(内蔵)@M12マウントモデル 6mm – 50mm@Cマウントモデル |
| 照明 | 内蔵LED×6(白、赤、青)@M12マウントモデル 外部照明@M12, Cマウントモデル |
| コネクタ | M12 Ethernet M12 Power, I/O, RS-232 |
| プロトコル | Ethernet, Ethernet/IP, PROFINET, FTP, RS-232 |
| 保護等級 | IP67 |
| 外形寸法 | 61 x 58 x 57 mm |
| 型式 | 0640M-IDS (スタンダードモデル) 0640M-IDE (追加ツール付属モデル) |
| センサ | 1/3”Mono Global Shutter |
| 解像度 | 1280×960 |
| 最大フレームレート | 30fps |
| レンズ | 6, 8, 12, 16mm(内蔵)@M12マウントモデル 6mm – 50mm@Cマウントモデル |
| 照明 | 内蔵LED×6(白、赤、青)@M12マウントモデル 外部照明@M12, Cマウントモデル |
| コネクタ | M12 Ethernet M12 Power, I/O, RS-232 |
| プロトコル | Ethernet, Ethernet/IP, PROFINET, FTP, RS-232 |
| 保護等級 | IP67 |
| 外形寸法 | 61 x 58 x 57 mm |
| 型式 | 1280M-IDS (スタンダードモデル) 1280M-IDE (追加ツール付属モデル) |
| 分解能 | 8192 |
| 画素サイズ | 7.04×7.04μm |
| 最大ラインレート | 70kHz |
| データフォーマット | 8, 10, 12bit |
| データ出力 | カメラリンク Base, Medium, Full |
| レンズマウント | M72マウント(オプションでFマウント変換あり) |
| ダイナミックレンジ | 65dB |
| 外形寸法 | 80×90×57mm |
| 型式 | P4-CM-08K070-00-R |
BOA Spot XL
| センサ | 1/3”Mono Global Shutter |
| 解像度 | 640×480 |
| 最大フレームレート | 45fps |
| レンズ | 6, 8, 12, 16mm(内蔵)@M12マウントモデル 6mm – 50mm@Cマウントモデル |
| 照明 | 内蔵LED×6(白、赤、青)@M12マウントモデル 外部照明@M12, Cマウントモデル |
| コネクタ | M12 Ethernet M12 Power, I/O, RS-232 |
| プロトコル | Ethernet, Ethernet/IP, PROFINET, FTP, RS-232 |
| 保護等級 | IP67 |
| 外形寸法 | 61 x 58 x 57 mm |
| 型式 | 0640M-XL |
| センサ | 1/3”Mono Global Shutter |
| 解像度 | 640×480 |
| 最大フレームレート | 30fps |
| レンズ | 6, 8, 12, 16mm(内蔵)@M12マウントモデル 6mm – 50mm@Cマウントモデル |
| 照明 | 内蔵LED×6(白、赤、青)@M12マウントモデル 外部照明@M12, Cマウントモデル |
| コネクタ | M12 Ethernet M12 Power, I/O, RS-232 |
| プロトコル | Ethernet, Ethernet/IP, PROFINET, FTP, RS-232 |
| 保護等級 | IP67 |
| 外形寸法 | 61 x 58 x 57 mm |
| 型式 | 0640C-XL |
| センサ | 1/3”Mono Global Shutter |
| 解像度 | 1280×960 |
| 最大フレームレート | 30fps |
| レンズ | 6, 8, 12, 16mm(内蔵)@M12マウントモデル 6mm – 50mm@Cマウントモデル |
| 照明 | 内蔵LED×6(白、赤、青)@M12マウントモデル 外部照明@M12, Cマウントモデル |
| コネクタ | M12 Ethernet M12 Power, I/O, RS-232 |
| プロトコル | Ethernet, Ethernet/IP, PROFINET, FTP, RS-232 |
| 保護等級 | IP67 |
| 外形寸法 | 61 x 58 x 57 mm |
| 型式 | 1280M-XL |
| 分解能 | 8192 |
| 画素サイズ | 7.04×7.04μm |
| 最大ラインレート | 70kHz |
| データフォーマット | 8, 10, 12bit |
| データ出力 | カメラリンク Base, Medium, Full |
| レンズマウント | M72マウント(オプションでFマウント変換あり) |
| ダイナミックレンジ | 65dB |
| 外形寸法 | 80×90×57mm |
| 型式 | P4-CM-08K070-00-R |
ダウンロード
データシート
マニュアル