[仕様] | ||
---|---|---|
センサタイプ | ラインスキャン | |
分解能 | 1024 | 512 |
画素サイズ | 12.5μm | 25μm |
最大ラインレート | 40kHz | |
データフォーマット | 8, 12bit | |
インターフェース | GigE | |
レンズマウント | Cマウント | |
サイズ | 46(W)×46(H)×55(D)mm | |
型式(例) | SL-GA-01K04A-00-R | SL-GA-05H04A-00-R |
データシート(日本語) | 1Kモデル![]() 512モデル ![]() |
|
マニュアル | PDF![]() |
|
【特徴】
|
オプション | |
---|---|
画像入力ボード | GigEのため不要 |
レンズ | Cマウント |
電源 | 12V用電源 |
ケーブル | LANケーブル |