- メーカー
- amnimo
- 型番
- amnimo AG10 (屋内版)
Edge Gateway 屋内版 AG10はARM製DualコアCPUを搭載、PoEに対応したEthernetポートで、最大4台のカメラや
センサーへ直接給電をおこなう事が可能
最大2TBのSSDを搭載、長時間大容量のビデオデータを保存
USB 2.0、RS-232、デジタルI/O(入力4点、出力2点)のインターフェースを装備
複数SIM(マイクロSIM×2、eSIM×2)を搭載し、モバイルキャリア回線間での高速切替で通信障害を克服
スーパーキャパシタによる電源バックアップ機構を搭載、瞬停が発生しても継続して動作することが可能
目次
仕様スペック・オプション
CPU | ARM Cortex-A53 1GHz (2コア) | ||
RAM | 2GB | ||
NOR FLASH | 4MB | ||
NAND FLASH | 512MB | ||
eMMC | 32GB | ||
OS | Linux Ubuntu18.04ベース | ||
記憶媒体(SSD)※1 | なし、または512GB (標準) (256GB~2TBはご相談ください) |
||
モバイル回線 | バンド | 【LTE Cat4, 3G】 LTE FDD:B1, B3, B8, B18, B19, B21 WCDMA:B1, B6, B8, B19 |
|
【地域BWA対応版】 LTE FDD:B1, B18 LTE TDD:B41 |
|||
アンテナ端子 | モバイル | SMA×2 | |
GPS | SMA×1 | ||
GNSS | GPS(QZSS)/GLONASS/Galileo/BeiDou | ||
PoE給電 | IEEE802.3at (最大40W) | ||
インターフェース | Ethernet | 10-BASE-T/100-BASE-TX 1000-BASE-TX×5ポート (内:4ポート PoE給電) RJ-45コネクタ |
|
RS-232 | D-sub9ピン×1ポート (最大ボーレート500kbps) |
||
コンソール | RJ-45×1ポート (CISCO Console 互換) | ||
USB | USB2.0TypeA×1ポート | ||
Extension | PCLe (internal connector) | ||
SDカード | 1スロット (SDXC) | ||
SIMスロット | Micro SIM (3FF)×2スロット eSIM×2 ※2 |
||
DI | 4ポート (別途コネクタ端子が必要) | ||
DO | 2ポート (別途コネクタ端子が必要) | ||
スイッチ | Push | 1 (シャットダウンおよび工場出荷時設定用) | |
DIP | 4 (設定用) | ||
LED | 2色LED (PWR,ANT,MOB,ST1,ST2,ST3) | ||
外形寸法 | 177(W)×110(D)×44(H)mm (ただし突起含まず) |
||
重量 | 役820g | ||
電源電圧 | DC10.8V~32V | ||
消費電力 | 本体+PoE:最大50W (内PoE40W) | ||
動作温度 | -20℃~60℃ | ||
保存温度 | -20℃~70℃ | ||
相対湿度 | 10~90% (結露なきこと) |
※1記憶媒体(SSD)の容量は購入時に選択してください。
※2 eSIM の使用を検討されているお客様はご相談ください。