iPORT CL-U3エクスターナルフレームグラバーは、ユーザーがカメラリンクをシンプルにUSB3 visionインターフェースへ変換するのを可能にします。
- メーカー
- Pleora
- 型番
- Pleora CL-U3
目次
仕様スペック・オプション
型式 | CL-U3B | CL-U3B-IND | CL-U3M | CL-U3M-IND |
タップ数 | 1 or 2 tap | 1, 2 or 4 tap | ||
ビデオモード | モノクロ、ベイヤー (GR,RG,GB,BG) / RGB / BGR / Sparseカラーフィルターパターン | |||
ピクセルデブス | 8, 10, 12, 14, 16 bit | |||
ピクセルクロック | 20~85MHz | |||
フレームバッファ | 128MB | |||
USB3.0 | USB3 vision 1.0 | |||
PoCL | × | 〇 | × | 〇 |
動作温度範囲 | 0~45℃ | -20~60℃ | ||
保管温度 | -40~85℃ | |||
消費電力 | 2.5W | |||
寸法 (LxWxH) | 38 x 82 x 51 mm | |||
特性 |
カメラリンク対応の専用ハードウェア ライン/エリアスキャンモード対応 高い信頼性と低レイテンシーの3Gbit/sの転送レート ハウジングタイプとボードタイプを選択可能 PoCL対応 |
製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。