
Tetra カメラはコスト効率が非常に高く、ラインスキャン技術がこれまで以上に身近なものになっています。
Teledyne DALSA の最新ラインスキャンセンサー技術を採用、
2.5 GigE Vision🄬インターフェイスを使用し優れた画質、RGBトライリニアカラーとモノクロタイプが選択可能、低消費電力を実現しています。
- メーカー
- Teledyne DALSA
- 型番
- TL-GC-02K05T-00 TL-GM-02K15B-00 TL-GC-04K02T-00 TL-GM-04K07B-00 TL-GM-08K07S-00
モノクロモデル
仕様スペック・オプション
| 型式 | TL-GM-02k15B | TL-GM-04k07B | TL-GM-08K07S |
| 解像度 | 2,048 x 2 | 4,096 x 2 | 8,192×1 |
| ラインレート | 150 kHz | 75 kHz | 75 kHz |
| ピクセルサイズ | 14 x 14 µm | 7 x7 µm | 3.5×3.5 µm |
| データ形式 | 8/10 bit | ||
| ダイナミックレンジ | 70 dB | ||
| フルウェル | 30 ke- | ||
| 読み出しノイズ | 9 e- | ||
| 消費電力 | <6W | ||
| 動作温度範囲 | 0℃~55℃ | ||
| 寸法 | 62 (W) x 62 (H) x 50 (D) mm | ||
| 重量 | 297g | ||
| レンズマウント | M42 x 1 | ||
| インターフェース | 2.5GigE Vision、RJ45 | ||
| 電源 | 12~24V DC または PoE、Hirose-12 | ||
カラーモデル
仕様スペック・オプション
| 型式 | TL-GC-02k05T | TL-GC-04k02T |
| 解像度 | 2,048 x 3 | 4,096 x 3 |
| ラインレート | 50 x3 kHz | 25 x3 kHz |
| ピクセルサイズ | 14 x 14 µm | 7 x7 µm |
| データ形式 | 8 bit | |
| ダイナミックレンジ | 70 dB | |
| フルウェル | 30 ke- | |
| 読み出しノイズ | 9 e- | |
| 消費電力 | <6W | |
| 動作温度範囲 | 0℃~55℃ | |
| 寸法 | 62 (W) x 62 (H) x 50 (D) mm | |
| 重量 | 297g | |
| レンズマウント | M42 x 1 | |
| インターフェース | 2.5GigE Vision、RJ45 | |
| 電源 | 12~24V DC または PoE、Hirose-12 | |
ダウンロード
データシート
