[仕様] | |
---|---|
プロセッサー | 1.8GHz クアッドコア x7-E3950 |
ストレージ | 32GB |
RAM | 4GB |
ソフトウェア | OS:Windows10 IoT Application:iNspect, Sherlock7, Sherlock8 |
インターフェース | GigE Vision, Ethernet 100Base-T, USB2.0, USB3.0, RS-232, Gigabit Ethernet |
I/O | 入力x8、出力x8 |
産業用ネットワーク | 1 x 10/100BaseT プロトコル:Ethernet/IP, PROFINET |
シリアル通信 | USB2.0(x2), USB3.0(x2), RS-232 |
ディスプレイ | HDMI x1 |
動作温度 | -20~50℃ |
電源 | 24VDC @2A |
冷却 | ヒートシンク |
マウント | DINレール |
規格 | CE, FCC Class A, RoHS |
外形寸法 | 160 x 57 x 90 mm |
データシート(日本語) | ダウンロード(PDF) |
マニュアル(英語) | 準備中 |
【特徴】 ・可視、赤外線、3D計測に対応 ・クアッドコアプロセッサ搭載 ・産業用イーサネットによる通信 ・ユーザーやアプリケーションに合わせたソフトウェアの選択が可能 ・リモートでのアクセスが可能 ・DINレールマウントにより固定可能 ・コンパクトな筐体 |