[仕様] | |
---|---|
画素数 | 1.4MP~4.2MP |
画素サイズ | 6.5μm, 11μm |
センササイズ(対角) | 18.7mm~25mm |
QE | 95% |
インターフェース | PCI-Express USB3.0, USB3.2 |
データ出力 | 11, 12, 16bit |
フレームレート | 63, 95fps@11bit 43~82fps@12bit 30~43fps@16bit |
データシート(日本語) | ダウンロード![]() |
マニュアル(英語) | 準備中 |
【特徴】 ・裏面照射による優れたQE ・11μm/pixの大型受光素子 ・EMCCDに匹敵する優れた高感度 ・顕微鏡の視野拡大が容易な選べるセンササイズ ・複数の特長的な機能 ・マルチROIによるデータ量削減 ・S/N比制御による低照度環境下における高感度化 |
裏面照射型 sCMOS (scientific CMOS) センサ搭載 Prime
