[仕様] | ||
---|---|---|
センサタイプ | ラインスキャン | |
分解能 | 16384×4 | 8192×4 |
画素サイズ | 5μm×5μm | |
最大ラインレート | 300kHz | |
データフォーマット | 8,12bit | |
インターフェース | CameraLinkHS | |
レンズマウント | M90×1 | M58×0.75 |
サイズ | 97(W)×140(H)×79(D)mm | 76(W)×76(H)×76(D)mm |
型式(例) | ML-HM-16K30T-00-R | ML-FM-08K30H-00-R |
データシート(日本語) | PDF![]() |
|
マニュアル | PDF![]() |
|
【特徴】 ・16k@300kHz ・ハイダイナミックレンジモード ・高感度低ノイズ ・双方向スキャン ・長距離ファイバーケーブル標準対応 ・視差補正 ・内蔵LUT ・マルチROI/マルチAOI |
オプション | |
---|---|
画像入力ボード | カメラリンクHS |
レンズ | M90x1マウント/ M58x0.75マウント |
電源 | 12V用電源 |
ケーブル | <準備中>暫時お待ち下さい。 |