
TRK-101は、人、車両、物体に対して、境界線を横切ったり、予め定義された領域に入ったり、置き去りや持ち去りがある等の取得映像信号を解析して、アラーム通知を送信するためのものです。ユーザーは、規則や基準を好きなように設定して、その境界や検知対象を定義することができます。
- メーカー
- Teledyne FLIR
- 型番
- TRK-101
目次
仕様スペック・オプション
| 型番 | TRK-101 | ||||
| チャンネル | |||||
| 映像解析チャンネル数 | 1 | ||||
| アナログ映像入力 | |||||
| 映像信号 | コンポジット 1Vp-p (NTSC or PAL) | ||||
| コネクタ形状 | BNC 75Ω×1 | ||||
| デジタル映像出力 | |||||
| IP映像ストリーミング | H.264, MPEG-4 SP, MJPEG | ||||
| H.264でのフレームレート (PAL/NTSC) |
D1 12/15FPS |
4CIF 12/15FPS |
VGA 18FPS |
2CIF 25/30FPS |
CIF 25/30FPS |
| MPEG-4 SPでのフレームレート (PAL/NTSC) |
全ての解像度において、最大25/30FPS | ||||
| ビットレート | CBR (128kbps -4Mbps), VBR | ||||
| Storage on the Edge (SoE) | 3,800Mb イベント録画 | ||||
| デジタル映像出力 | |||||
| イーサネット | RJ45インターフェース×1 | ||||
| サービス、プロトコル | TCP/IP, UDP/IP, HTTP, SMTP, DHCP, DNS, SNTP | ||||
| 映像ストリーミング | RTP/RTSP | ||||
| 警報/コマンド | TCP/IP, HTTP | ||||
| ブラウザ | Internet Explorer 11 | ||||
| オペレーティングシステム | Windows 10 | ||||
| I/Oインターフェース | |||||
| 入力 – 外部入力 | ドライコンタクト入力×1 | ||||
| 出力 – リレー出力 |
リレー出力×1 |
||||
| 電源 | |||||
| 電圧 | 12VDC (+/-10%), 24VAC | ||||
| 消費電力 | DC: 3.6W, AC: 6W | ||||
| 物理仕様 | |||||
| 外形寸法(mm) | 68.5×36×118mm(W×H×D) | ||||
| 外形寸法(インチ) | 2.7×1.42×4.61″ (W×H×D) | ||||
| マウント | 棚置き / ラックマウントパネル (オプション) | ||||
| 環境仕様 | |||||
| 動作温度範囲 | 0℃~60℃ (32℉~140℉) | ||||
| 動作湿度範囲 | 5%~95% (結露無きこと) | ||||
| 認証 | |||||
| 安全規格 | UL, CE | ||||
| 電磁干渉(EMC)規格 | FCC 47 CFR Part 15, Subpart B, Class A; CE Class A | ||||
| 環境規格 | RoHS | ||||
| 特性 | ・完全に統合されたビデオ解析とエンコーディングハードウェアソフト/ウェアソリューション ・Webブラウザベースの3次元奥行定義&検知ルール設定 ・最大5つの同時侵入検知ルールを設定可 ・ハイブリッドビデオ出力 (アナログ、IPストリーミング) ・暗号化ネットワークのMTU (最大伝送単位)設定 |
||||
検知の種類
●侵入検知:
– エリア侵入
– トリップワイヤー通過
– フェンスのりこえ
●置き去り検知
●持ち去り検知
●駐車違反車両検知
●うろつき検知
●カメラへのイタズラ検知
