Genie Nano-CLは、Teledyne DALSAの次世代エリアスキャンカメラで、高解像度・高速の画像取込を実現します。5M~25Mの解像度で、信頼性の高いカメラリンクインターフェースを採用しています。
目次
仕様スペック・オプション
| 解像度 | 2448×2048 |
| 画素サイズ | 3.45μm |
| 最大フレームレート | 144fps |
| データフォーマット | 8bit, 12bit |
| データ出力 | Camera Link (Base, Full, Deca) |
| レンズマウント | Cマウント |
| ダイナミックレンジ | 75.4 dB |
| 外形寸法 | 44(W)×44(H)×21.2(D)mm |
| 解像度 | 4112×2176 |
| 画素サイズ | 3.45μm |
| 最大フレームレート | 88fps |
| データフォーマット | 8bit, 12bit |
| データ出力 | Camera Link (Base, Full, Deca) |
| レンズマウント | Cマウント |
| ダイナミックレンジ | 75.4 dB |
| 外形寸法 | 44(W)×44(H)×21.2(D)mm |
| 解像度 | 4112 x 3008 |
| 画素サイズ | 3.45μm |
| 最大フレームレート | 64fps |
| データフォーマット | 8bit, 12bit |
| データ出力 | Camera Link (Base, Full, Deca) |
| レンズマウント | Cマウント |
| ダイナミックレンジ | 75.4 dB |
| 外形寸法 | 44(W)×44(H)×21.2(D)mm |
| 解像度 | 4096 x 4096 |
| 画素サイズ | 4.5μm |
| 最大フレームレート | 45fps |
| データフォーマット | 8bit, 12bit |
| データ出力 | Camera Link (Base, Full, Deca) |
| レンズマウント | M42マウント |
| ダイナミックレンジ | 55.3 dB |
| 外形寸法 | 30(W)×59(H)×59(D)mm |
| 解像度 | 5120×5120 |
| 画素サイズ | 4.5μm |
| 最大フレームレート | 30fps |
| データフォーマット | 8bit, 10bit |
| データ出力 | 5GigE (GigE Vision v2.0) |
| レンズマウント | M42マウント |
| ダイナミックレンジ | 55.3 dB |
| 外形寸法 | 59mm×59mm×41mm |
| 分解能 | 8192 |
| 画素サイズ | 7.04×7.04μm |
| 最大ラインレート | 70kHz |
| データフォーマット | 8, 10, 12bit |
| データ出力 | カメラリンク Base, Medium, Full |
| レンズマウント | M72マウント(オプションでFマウント変換あり) |
| ダイナミックレンジ | 65dB |
| 外形寸法 | 80×90×57mm |
| 型式 | P4-CM-08K070-00-R |
ダウンロード
データシート
マニュアル
Genie Nano CL User Manual