(update.2018/2/6 mRev.0)
[仕様] | ||||
---|---|---|---|---|
センサタイプ | エリアスキャン | |||
解像度 | 2064×1544 | 2464×2056 | 4112×2176 | 4112×3008 |
画素サイズ | 3.45μm | |||
最大フレームレート | 187fps | 141fps | 87fps | 63fps |
データフォーマット | Mono-8bit、Bayer-8bit | |||
データ出力 | 5GigE (GigE Vision v2.0) | |||
ゲイン | オート / マニュアル / 外部トリガー | |||
レンズマウント | Cマウント | |||
ダイナミックレンジ | 76.46dB | |||
サイズ | 59mm×44mm×42.6mm | |||
動作温度範囲 | -20~65℃ | |||
型式 | 例)モノクロ/5MP: G5-GM30-M2450 | |||
データシート | GenieNano_5GigE.pdf ![]() |
|||
マニュアル(英語) | Nano-5G_Series_User.pdf![]() SaperaGettingStarted_Cameras.pdf ![]() |
|||
画像取得用SDK | sapera_lt_850_sdk.zip![]() |
|||
【特徴】 ・5Gbit/sec ・従来のGigEと同様、CAT5eLANケーブル使用可能 ・PoE(Power Over Ethernet) ・ビニング ・LUT ・広範な動作温度範囲 |
オプション | ||||
---|---|---|---|---|
マウントアダプタ | – | |||
画像入力ボード | GigEのため不要 | |||
レンズ | Cマウント | |||
電源 | PoEまたは10-36VDC | |||
ケーブル | LANケーブル |