[仕様] | |
---|---|
品名 | Makro-Symmar2.8/50 Apo-Componon4.5/90 Makro-Symmar5.6/120 (beta-1.0) Makro-Symmar5.6/120 (beta-0.75) Makro-Symmar5.6/120 (beta-0.5) Makro-Symmar5.6/120 (beta-0.33) |
F値 | F2.8 F4.5 F5.9 F5.9 F5.9 F5.9 |
焦点距離 | 50mm 90mm 120mm 120mm 120mm 120mm |
倍率 | 3.5x 0.4-0.2x 1.13-0.88x 0.88-0.63x 0.63-0.38x 0.38-0.26x |
イメージサークル | 60mm 90mm 90mm 90mm 90mm 90mm |
マウント | V ※マウントアダプタによりC,M42,F,M72などに適合可 |
フィルター径 | – M40.5×0.5 M40.5×0.5 M40.5×0.5 M40.5×0.5 M40.5×0.5 |
重量 | – 140g 170g 170g 170g 170g |
データ (1) | Apo-Componon4.5/90 -周辺光量比/ディストーション/分光感度特性- Makro-Symmar5.6/120 -周辺光量比/ディストーション/分光感度特性- |
データ (2) | Apo-Componon4.5/90 -MTF- Makro-Symmar5.6/120 -MTF- |
データ (3) | Apo-Componon4.5/90 -外形寸法図- Makro-Symmar5.6/120 -外形寸法図- |
【別売アクセサリ】 ・ヘリカルマウント ・エクステンションチューブ(接写リング) ・マウントアダプタ |
Makro-Symmar (12Kラインセンサ向け)
