データフォーマット8, 10, 12bit
[仕様 (Multi-resolutionモデル)] | ||
---|---|---|
センサタイプ | ラインスキャン | |
画素数 | 4096モード | 2048モード |
画素サイズ | 5×5μm | 10×10μm |
最大ラインレート | 140KHz | |
データ出力 | Camera Link | |
レンズマウント | C, F, M42 | |
ダイナミックレンジ | 70dB | |
サイズ | 60 x 60 x 33.65mm | |
型式 | EV71YC1MCL4005-BA3 (4k/5μm/100kHz+2k/10μm/100kHz) EV71YC1MCL4005-BA1 (4k/5μm/100kHzモードのみ) EV71YC1MCL2010-BA1 (2k/10μm/100kHzモードのみ) |
|
データシート | ダウンロード(PDF) | |
マニュアル | ダウンロード(PDF) | |
【特徴】 ・高機能4K-CMOSラインセンサ ・低価格 ・4k/5μm、2k/10μmモード切替可能(Multi-resolutionモデルのみ) ・フラットフィールドコレクション ・マルチROI ・低消費電力 <3.5W ・GenCP対応 |
オプション | |
---|---|
画像入力ボード | Camera Link |
レンズ | Fマウント/M42マウント / Cマウント |
電源 | 12V用電源(ADPSN-12-SG) |
ケーブル | Camera Linkケーブル |