データフォーマット8, 12bit
[仕様] | ||
---|---|---|
センサタイプ | ラインスキャン | |
画素数 | 16384 | |
画素サイズ | 5×5μm | |
最大ラインレート | 50kHz | |
データ出力 | Camera Link | |
レンズマウント | M95×1 | |
ダイナミックレンジ | 67.6dB | |
サイズ | 100 x 156 x 36mm | |
型式 | EV71YC1MCL1605-BA2 | |
データシート | ダウンロード(PDF) | |
マニュアル | ダウンロード(PDF) | |
【特徴】 ・高解像度16k-CMOSラインセンサ ・フラットフィールドコレクション ・Look Up Table内蔵 ・ROI (>8k) ・低消費電力 <13W ・低価格 ・GenCP対応 |
オプション | |
---|---|
画像入力ボード | Camera Link |
レンズ | M95x1マウント |
電源 | 12V用電源(ADPSN-12-SG) |
ケーブル | カメラリンクケーブル |