[仕様] | ||
---|---|---|
センサタイプ | ラインスキャン | |
解像度 | 1024/2048/4096 | |
画素サイズ | 14×14μm(1,2K) /10×10μm(4K) | |
最大ラインレート | 68(36)KHz/36(18)KHz/18KHz | |
データレ-ト | 2×40MHz(40MHz) | |
データフォーマット | 8,12 bit | |
データ出力 | ギガビットイーサネット | |
レンズマウント | CorFマウント(1k) / Fマウント(2k) / Fマウント(4k) | |
ダイナミックレンジ | 63dB | |
サイズ | 72×60×60mm(1k , 2k) / 60×72×60mm(4k) | |
データシート(日本語) | ダウンロード(PDF) | |
マニュアル(英語) | ダウンロード(PDF) | |
【特徴】 ・GigE Vision対応 ・Teledyne DALSAラインスキャンカメラの高感度モデル ・感度はスパイダー2の約3倍、速度はスパイダー2の約2倍を実現 ・ゲイン、オフセット、露光時間、ビニングなど様々な制御機能 ・使用環境温度を0-50℃から0-65℃に大幅改善 ・4Kモデルはコンパクトな筐体に変更 |
オプション | |
---|---|
マウントアダプタ | AC-UN-00005etc |
レンズ | Cマウント/ Fマウント |
電源 | 12V用電源(ADPSN-12-SG) |
ケーブル | GigE Vision対応LANケーブル |