機能
・インテリジェントアナリティックスは、人/車両の侵入と動物や植物の動きなどの無害な事象を識別
・人や車両が侵入した時のみアラームを始動
・特注のトリップラインと関心領域を容易にセットアップ
・低コントラストでの優れた画像品質
・フリアシステムズの特注AGCは無比の画像コントラストを提供
・シャープな輪郭線とコントラストによるアナリティックス性能の向上
・どんなペリメーターやオープンスペースにも適合するVGAまたはQVGA解像度の13mmから75mmのレンズを選択。
・高性能光学による鮮明で明瞭な熱映像の提供
・最も難しい取付け条件での除氷選択
記載した製品を輸出するには、米国政府の許可が必要です。米国の法律に反する転用は禁止されています。
画像は参照目的でのみ使用されています。
[FCシリーズID:仕様] | ||
---|---|---|
サーマルカメラ | ||
アレイフォーマット(NTSC) | 320×240 | 640×480 |
検出素子 | 長期耐性非冷却式酸化バナジウム(VOx)マイクロボロメーター | |
解像度 | 76,800 | 307,200 |
ピクセルピッチ | 34μm | 17μm |
視野角 | 24°×18°(FC-324;13mm) 44°×36°(FC-334;13mm) 17°×13°(FC-317;19mm) 32°×26°(FC-322;19mm) 9.2°×7.0°(FC-309;35mm) 5.4°×4.1°(FC-305;60mm) 4.3°×3.3°(FC-304;75mm) |
44°×36°(FC-644;13mm) 32°×26°(FC-632;19mm) 17°×14°(FC-617;35mm) 10°×8.2°(FC-610;60mm) 8.6°×6.6°(FC-608;75mm) |
ズーム | 持続eズーム、最大x4倍まで | |
スペクトル波長 | 7.5μm~13.5μm | |
フォーカス | フォーカスフリー(アサーマル) | |
出力 | ||
ビデオ出力 | NTSC/PAL、ハイブリッドIPおよびアナログ | |
イーサネット出力 | MPEG-4、H.264、M-JPEGをストリーミングできる2つの独立したチャンネル | |
ストリーミング解像度 | D1:720×576、4CIF:704×576、Native:640×512、 Q-Native:320×256、CIF:352×288、QCIF:176×144 |
|
コントロール | ||
イーサネット | 対応 | |
外部解析 | 対応 | |
ネットワークAPIs | 包括的システム制御と一体化用のNexus SDK httpコマンドインターフェースONVIFプロファイルS用のNexus CGI |
|
一般性能 | ||
重量 | 1.8kg(サンシールドは除く) 2.2kg(サンシールド付) |
|
サイズ(L×W×H) | 23.3×11.7×10.4cm”(サンシールドは除く) 27.4×13.7×11.2cm(サンシールド付) |
|
入力電力 (必要な電力については、製品マニュアルを参考にしてください。) |
11–44VDC(レンズヒーター不使用時) 16–44VDC(レンズヒーター使用時) 14–32VAC(レンズヒーター不使用時) 16–32VAC(レンズヒーター使用時) PoE(IEEE 802.3af-2003) PoE+(IEEE 802.3at-2009) |
|
電力消費 | 24VDC 公称5ワット 21ワットピーク値(ヒーター付)24VAC 公称8VA 29VAピーク値(ヒーター付) |
|
認定規格 | FCC Part15、Subpart B、Class B CE:EN 55022 Class B |
|
サージイミュニティ(AC電源) | AC補助電力線の4.0kVに対するEN 55024:2010 および 55022:2010 | |
信号線のサージイミュニティ | 4.0kVに対するEN 55024:2010 and 55022:2010 | |
環境仕様 | ||
保護構造 | IP66 & IP67 | |
使用環境温度 | -50℃~+70℃(連続使用時) -40℃~+70℃(コールドスタート) |
|
保管環境温度 | -55℃~+85℃ | |
湿度 | 0~95%相対湿度 | |
耐衝撃性 | MIL-STD-810F “輸送” | |
耐振動性 | IEC 60068-2-27 | |
画像最適化特性 | ||
サーマルAGCモード | 自動AGC、手動AGC、プラトーイコライゼーションAGC、リニアAGC、 デジタル・ディテール・エンハンスメント(DDE)、最大ゲイン設定 |
|
サーマルAGCの関心領域 | 関心対象の最適な画質を確保するために 「デフォルト」、「プリセット」、「ユーザー」を定義可能 |
|
画像均一性の最適化 | 自動フラットフィールド補正(FFC)-熱・時間トリガ | |
資料 | ||
カタログ | ダウンロード(PDF) | |
マニュアル | ダウンロード(PDF) | |
【特徴】 |