分解能16352 x 12 (各色4段)
[仕様] | ||
---|---|---|
センサタイプ | ラインスキャン | |
画素サイズ | 5μm×5μm | |
最大ラインレート | 70 kHz | |
データフォーマット | 8,10 bit | |
データ出力 | カメラリンクHS | |
レンズマウント | M90×1 mm Fマウント使用可 | |
サイズ | 97(W)×97(H)×85.2(D) mm (40 kHz) 97(W)×140.21(H)×78.7(D) mm (70 kHz) |
|
型式(例) | PX-HC-16K04T-00-R (40 kHzモデル) PX-HC-16K07T-00-R (70 kHzモデル) |
|
データシート | ダウンロード(PDF) | |
マニュアル | ダウンロード(PDF) | |
【特徴】 ・トライリニアカラーTDI ・露光制御機能 ・最大スキャンレート70kHz(多段露光時) ・ハイダイナミックレンジLUT ・双方向スキャン ・スマートシェーディング補正 ・CX4 アクティブオプティカルケーブル対応 |
オプション | |
---|---|
マウントアダプタ | 近日公開 |
画像入力ボード | Xtium-CLHS PX8 |
レンズ | M58x0.75マウント |
電源 | 12V用電源(ADPSN-12-SG) |
ケーブル | CLHSケーブル |