[仕様] | ||
---|---|---|
センサタイプ | ラインスキャン | |
分解能 | 2048×4(R,G,B,Mono/NIR) | |
画素サイズ | 14.08×14.08μm | |
最大ラインレート | 70KHz | |
データフォーマット | 8, 10, 12bit | |
データ出力 | カメラリンク | |
レンズマウント | M42×1 / Fマウント | |
ダイナミックレンジ | 60dB | |
サイズ | 62×62×48mm | |
型式(例) | P4-CC-02K07N-01-R | |
データシート(日本語) | ダウンロード(PDF) | |
マニュアル(英語) | ダウンロード(PDF) | |
【特徴】 ・クアッドラインCMOSカラーラインスキャン ・露光コントロール ・フラットフィールド補正最大8パターン保存 ・ホワイトバランス&カラー補正 ・マルチROIによる高速化及び部分補正機能 ・サブピクセル空間補正/水平方向視差補正 ・GenIcam,ASCII準拠 |
オプション | |
---|---|
マウントアダプタ | AC-LC-00001 etc |
画像入力ボード | カメラリンク |
レンズ | M42マウント/ Fマウント |
電源 | 12V用電源(ADPSN-12-SG) |
ケーブル | カメラリンクケーブル |