[仕様] | ||
---|---|---|
センサタイプ | ラインスキャン | |
分解能 | 4096×3 / 2048×3 | |
画素サイズ | 10×10μm/14×14μm | |
最大ラインレート | 70KHz | |
データフォーマット | 8,10,12bit | |
データ出力 | カメラリンク | |
レンズマウント | M42×1 / Fマウント | |
ダイナミックレンジ | 60dB | |
サイズ | 62×62×48mm | |
型式(例) | P4-CC-04K07T-00-R / P4-CC-02K07T-00-R | |
データシート(日本語) | ダウンロード(PDF) | |
マニュアル(英語) | ダウンロード(PDF) | |
【特徴】 ・トライリニアCMOSカラーラインスキャン ・露光コントロール ・フラットフィールド補正最大8パターン保存 ・ホワイトバランス&カラー補正 ・マルチROIによる高速化及び部分補正機能 ・サブピクセル空間補正/水平方向パララックス補正機能 ・GenIcam, ASCII準拠 |
オプション | |
---|---|
マウントアダプタ | AC-LC-00001etc |
画像入力ボード | カメラリンク |
レンズ | M42マウント/ Fマウント |
電源 | 12V用電源(ADPSN-12-SG) |
ケーブル | カメラリンク |