[仕様] | ||
---|---|---|
センサタイプ | ラインスキャン | |
分解能 | 8192×2 | |
画素サイズ | 7.04×7.04μm | |
最大ラインレート | 70KHz | |
データレ-ト | 573メガピクセル/秒 | |
データフォーマット | 8,10,12bit | |
データ出力 | カメラリンクFull | |
レンズマウント | M72×0.75マウント | |
ダイナミックレンジ | 65dB | |
サイズ | 80×90×57mm | |
型式(例) | P4-CM-08K70-00-R | |
データシート(日本語) | ダウンロード(PDF) | |
マニュアル(英語) | ダウンロード(PDF) | |
【特徴】 ・デュアルラインCMOSラインスキャン ・100%フィルファクタ ・露光コントロール ・オンチップADC ・フラットフィールド補正最大4パターン保存 ・GenIcam準拠 |
オプション | |
---|---|
マウントアダプタ | AC-LN-0001 |
画像入力ボード | カメラリンク |
レンズ | M72マウント/ Fマウント |
電源 | 12V用電源(ADPSN-12-SG) |
ケーブル | カメラリンクケーブル |