[仕様] | ||
---|---|---|
センサタイプ | ラインスキャン | |
解像度 | 16384 | |
画素サイズ | 3.5×3.5μm | |
最大ラインレート | 72KHz(HSLink) 40KHz(カメラリンク) |
|
データレ-ト | 1179MHz(HSLink) 680MHz(カメラリンク) |
|
データフォーマット | 8bit,10bit | |
データ出力 | HS-Link/カメラリンクFull | |
レンズマウント | M72マウント標準 | |
ダイナミックレンジ | 65dB | |
サイズ | 150×80×54mm | |
型式(例) | P3-S0-16K40-00-R(HSLink) P3-80-16K40-00-R(カメラリンク) |
|
データシート(日本語) | ダウンロード(PDF) | |
マニュアル(英語) | ダウンロード(PDF) | |
【特徴】 ・16000画素以上の高解像度 ・100%フィルファクター ・100xアンチブルーミング ・フラットフィールドコレクション(シェーディング補正) |
オプション | |
---|---|
画像入力ボード | HSリンク入力ボード |
レンズ | M72マウント |
電源 | 12V用電源(ADPSN-12-SG) |
ケーブル | HSリンクケーブル |