・ONVIF Profile S準拠
・映像解析エンコーダを使用して、侵入検知可能
・小型且つ低価格
・サードパーティのビデオ解析システムやビデオ管理ソフトウェアとの連携可能
・コントラストが低い条件下でも卓越した画質を提供
・AGCにより、比類ない画像コントラストを実現
・デジタル・ディテール・エンハンスメント(DDE)によるシャープなエッジとコントラストで解析性能を向上
記載した製品を輸出するには、米国政府の許可が必要です。米国の法律に反する転用は禁止されています。
画像は参照目的でのみ使用されています。
[FBシリーズO:仕様] | |||||
---|---|---|---|---|---|
検出素子 | 非冷却VOxマイクロボロメーター | ||||
解像度 | 320 x 240 | ||||
ビデオフレームレート | NTSC:30Hz PAL:25Hz |
||||
スペクトル波長 | 8μm~14μm | ||||
フォーカス | フォーカスフリー(アサーマル) | ||||
感度 | 50mK未満(25℃, F1.0) | ||||
AGCのROI設定値 | デフォルト、プリセット、ユーザー定義 | ||||
ビデオ出力 | |||||
コンポジットビデオ(NTSC/PAL) | IPとアナログのハイブリッドシステム | ||||
デジタルビデオ圧縮 | H.264とMPEG対応 | ||||
イーサネット | 10/100Mbps | ||||
外部解析システムとの互換性 | ● | ||||
ネットワークプロトコル | IPV4,HTTP,Bonjour, UPnP,DNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,ICMP,IGMP,DHCP,ARP | ||||
一般仕様 | |||||
サイズ(L×W×H) | 285×96×94mm(サンシールド付、取付アームを最大に広げた場合) | ||||
入力電圧 | 12VDC, 24VAC, PoE | ||||
消費電力 | 12VDC:17W(ヒーター使用時の最大値) 24VAC:13W(ヒーター使用時の最大値) 24VDC:13W(ヒーター使用時の最大値) PoE:13W |
||||
保護等級 | |||||
IP保護等級(防塵、防滴) | IP66 | ||||
動作保証温度範囲 | -40℃~+50℃ | ||||
保管温度範囲 | -20℃~+70℃ | ||||
湿度 | 10%~90%(相対湿度) | ||||
準拠規制 | FCC Part15 (Subpart B,Class A), CE marked, EN55032, EN55024, RoHS,WEEE | ||||
視野角 | |||||
レンズ | |||||
モデル | 視野角 | F番号 | 焦点距離 | ピクセルピッチ | |
FB-324-O | 24° | F1.0 | 12.8mm | 17um | |
FB-349-O | 49° | F1.3 | 6.8mm | 17um | |
FB-393-O | 93° | F1.3 | 3.7mm | 17um | |
資料 | |||||
カタログ | ダウンロード(PDF) | ||||
マニュアル | ダウンロード(PDF) | ||||
【特徴】 |