[仕様] | ||
---|---|---|
センサタイプ | エリアスキャン | |
解像度 | 4096×4096(16M) | 5120×5120(25M) |
最大フレームレート | 120fps ※ROIにより更に高速化可能 |
80fps ※ROIにより更に高速化可能 |
画素サイズ | ||
データフォーマット | ||
データ出力 | ||
レンズマウント | ||
ダイナミックレンジ | ||
サイズ | ||
型式 | ||
データシート(日本語) | ||
マニュアル(英語) | ||
【特徴】 ・最新鋭高速CMOSセンサ採用 ・GeniCam GenCP対応 ・Sapera LT SDK が付属 ・堅牢な筐体 ・T2IR(Trigger to Image Reliability)対応 |
オプション | |
---|---|
マウントアダプタ | M42 to F |
画像入力ボード | CoaXPress |
レンズ | M42マウント / Fマウント |
電源 | 専用ACアダプタ / PoCXP(Power over CXP) |
ケーブル | ※準備中。暫時お待ち下さい。 |