[仕様] | |
---|---|
センサタイプ | エリアスキャン |
解像度 | 1608×1104 ~ 4112×3008 |
画素サイズ | 9×9μm / 4.5×4.5μm / 3.45×3.45μm / 2.9×2.9μm / 2×2μm |
最大フレームレート | 22 fps~162 fps |
データ出力 | USB3.1 (5Gbit/sec) |
ダイナミックレンジ | 70.53dB~73.27dB |
サイズ | 40.4×40.4×17.1mm |
動作範囲温度 | 0~50℃ |
データシート(日本語) | データシート |
マニュアル(英語) | 準備中 |
【特徴】 ・高速USB3.1 (5Gbit/secインターフェース) ・コンパクトな筐体 ・プラグアンドプレイ ・低消費電力 ・低ノイズ |
高速USB3ボードレベルカメラ Lt Series Board Level Cameras
