[仕様] | ||
---|---|---|
センサタイプ | ラインスキャン | |
分解能 | 4096×2 / 8192×2 | |
画素サイズ | 7.04×7.04μm | |
最大ラインレート | 48KHz | |
データフォーマット | 8,12bit | |
データ出力 | カメラリンク Base,Medium,Full,Deca ※Fullはモノクロモードでの使用となります。 |
|
レンズマウント | M42×1,Fマウント(4k) / M72×0.75,Fマウント(8k) | |
ダイナミックレンジ | 60dB | |
サイズ | 62×62×30.9mm(4k) / 76×76×30.7mm(8k) | |
型式(例) | LA-CC-08K05B-00-R | |
データシート(日本語) | Linea 4k (PDF) Linea 8k (PDF) |
|
マニュアル | ダウンロード(Rev.2, PDF) | |
【特徴】 ・高速48KHzカラーラインスキャン ・高感度CMOSセンサー ・コンパクトな筐体 ・プログラマブルなトリガー、信号同期設定 ・フラットフィールド補正最大4パターン保存 ・マルチROIによる高速化,ビニング対応 ・GenIcam / ASCII 対応 |
オプション | |
---|---|
マウントアダプタ | 近日公開 |
画像入力ボード | カメラリンク |
レンズ | M42x1マウント/ M72x0.75マウント/ Fマウント |
電源 | 12V用電源(ADPSN-12-SG) |
ケーブル | カメラリンクケーブル |