[仕様] | ||
---|---|---|
センサタイプ | ラインスキャン | |
分解能 | 16384×3 | 8192×3 |
画素サイズ | 5μm×5μm | |
最大ラインレート | 100kHz(xRGB) | |
データフォーマット | 8,12bit | |
データ出力 | CameraLinkHS | |
レンズマウント | M90×1 | M58×0.75 |
サイズ | 97(W)×140(H)×79(D)mm | 76(W)×76(H)×87(D)mm |
型式(例) | ML-HC-16K10T-00-R | ML-FC-08K10T-00-R |
データシート(日本語) | LineaML-Color_16k_8k_Rev2 | |
マニュアル | 03-032-20256 Linea ML Color 8k & 16k User Manual | |
【特徴】 ・16k@100kHz ・RGBトライリニアカラー ・低ノイズ ・双方向スキャン ・長距離ファイバーケーブル標準対応 ・視差補正 ・内蔵LUT ・マルチROI / マルチAOI |
オプション | |
---|---|
画像入力ボード | カメラリンクHS |
レンズ | M90x1マウント / M58x0.75マウント |
電源 | 12V用電源 |
ケーブル | <準備中>暫時お待ち下さい。 |