[仕様] | |
---|---|
インターフェース | USB2.0, USB3.0, RS-232, Gigabit Ethernet |
ソフトウェア | Windows10 IoT |
ストレージ | 256GB |
RAM | 8GB |
プロセッサー | Intel® クアッドコア ATOM™ |
動作温度 | -20~50℃ |
ディスプレイ出力 | VGA, HDMI |
電源 | 24V (60W) |
シリアル通信 | USB2.0(x2), USB3.0(x2), RS-232 |
I/O | 入力x8, 出力x12 ※PL-USB使用時 |
冷却 | ファンレスのためヒートシンク |
マウント | DINレール |
規格 | CE, FCC Class A, RoHS |
外形寸法 | 194 x 57 x 184 mm |
データシート(日本語) | ダウンロード(PDF) |
マニュアル(英語) | 準備中 |
【特徴】 ・最大4台のGigEカメラへのPoEが可能 ・Mono/ColorのGigEエリアカメラに対応 ・クアッドコアプロセッサ搭載 ・ユーザーに合わせたソフトウェアの選択が可能 ・スモールDINマウントにより固定可能 ・小型・ファンレスの筐体 |
GEVA 400
