(update.2020/4/28 mRev.0)
[仕様] | |||
---|---|---|---|
センサタイプ | エリアスキャン | ||
解像度 | 4500×4500 | 5420×5420 | 8192×5420 |
画素サイズ | 3.2μm | ||
最大フレームレート | 30fps | 15fps | 15fps |
データフォーマット | Mono-8bit /12bit、Bayer-8bit /12bit | ||
データ出力 | 5GigE (GigE Vision v2.0) | ||
ゲイン | オート / マニュアル / 外部トリガー | ||
レンズマウント | M42マウント | ||
ダイナミックレンジ | 66dB | ||
サイズ | 59mm×59mm×41mm | ||
動作温度範囲 | -20~65℃ | ||
型式 | 例)モノクロ/45MP: G5-GM31-M8105 | ||
データシート | GenieNano_5GigE.pdf ![]() |
||
マニュアル(英語) | Nano-5G Series GigE Vision Camera.pdf | ||
【特徴】 ・5Gbit/sec ・従来のGigEと同様、CAT5eLANケーブル使用可能 ・PoE(Power Over Ethernet) ・ビニング ・LUT ・広範な動作温度範囲 |
オプション | ||||
---|---|---|---|---|
マウントアダプタ | – | |||
画像入力ボード | GigEのため不要 | |||
レンズ | Cマウント | |||
電源 | PoEまたは10-36VDC | |||
ケーブル | LANケーブル |