[仕様] | |
---|---|
センサタイプ | エリアスキャン |
解像度 | 86MP (10,720×8,064) |
画素サイズ | 6×6μm |
最大フレームレート | 16fps |
データフォーマット | 12bit / 16bit |
データ出力 | Camera Link HS |
ゲイン | オート / マニュアル / 外部トリガー |
レンズマウント | M95×1 |
サイズ | 100(W)×100(H)×70.5mm(D) |
型式 | FA-S0-86M16-01-R(モノクロ) |
データシート | データシート(PDF)![]() |
マニュアル(英語) | マニュアル (2020/11/20update. Rev.4)![]() |
【特徴】 ・グローバルシャッターCMOS ・露光制御 ・NIRに高感度 ・FPN、PRNUキャリブレーション ・GenICam準拠 ・モノクロ |
オプション | |
---|---|
マウントアダプタ | – |
画像入力ボード | Xtium-CLHS PX8 |
レンズ | M90x1マウント |
電源 | 12V用電源(ADPSN-12-SG) |
ケーブル | CLHSケーブル |