[仕様 (“4K/2K”モデル)] | ||
---|---|---|
センサタイプ | ラインスキャン | |
画素数 | 4096モード | 2048モード |
センサライン数 (段数) | 4 line | 2 line |
画素サイズ | 5×5μm | 10×10μm |
最大ラインレート | 140KHz | |
データフォーマット | 8, 10, 12bit | |
データ出力 | NBase-T | |
レンズマウント | C, F, T2, M42 | |
ダイナミックレンジ | 70dB | |
サイズ | 60 x 60 x 55mm | |
型式 | EV71YC4MNT4005-BA0 (4k/5μm/140kHz) EV71YC4MNT2010-BA0 (2k/10μm/140kHz) |
|
データシート | ダウンロード(PDF) | |
マニュアル | ダウンロード(PDF) | |
【特徴】 ・高機能4K-CMOSラインセンサ ・4k/5μm、2k/10μm モード切替可能 ・双方向スキャン ・フラットフィールドコレクション ・マルチROI ・低消費電力 <11W |
オプション | |
---|---|
画像入力ボード | NBase-Tのため、不要 |
レンズ | Fマウント/M42マウント / Cマウント |
電源 | 12V用電源(ADPSN-12-SG) |
ケーブル | イーサネットケーブル |