[仕様 (4K/2K NBase-Tモデル)] | ||
---|---|---|
センサタイプ | ラインスキャン | |
画素数 | 4096モード | 2048モード |
画素サイズ | 5×5μm | 10×10μm |
最大ラインレート | 50KHz | 100KHz |
データフォーマット | 8bit x3(RGB) | |
データ出力 | NBase-T | |
レンズマウント | C, F, T2, M42 | |
ダイナミックレンジ | 65dB | |
サイズ | 126 x 60 x 35mm | |
型式 | EV71YC4CNT4005-BA0(4k/5μm) EV71YC4CNT2010-BA0(2k/10μm) |
|
データシート | ダウンロード(PDF) | |
マニュアル | ダウンロード(PDF) | |
【特徴】 ・高機能4K-CMOSラインセンサ ・4k/5μm、2k/10μm モード切替可能 ・双方向スキャン ・Interpolation機能 ・オートホワイトバランス ・低消費電力 <9W |
オプション | |
---|---|
画像入力ボード | NBase-Tのため、不要 |
レンズ | Fマウント/M42マウント / Cマウント |
電源 | 12V用電源(ADPSN-12-SG) |
ケーブル | イーサネットケーブル |