[仕様] | |
---|---|
品名 | Apo-Xenoplan1.4/23 Apo-Xenoplan1.8/35 |
F値 | F1.4 F1.8 |
焦点距離 | 23mm 35mm |
倍率 | 0.20x-infinity 0.14x-infinity |
イメージサークル | 22mm |
マウント | C |
フィルター径 | M30.5×0.5 |
重量 | 78g 135g |
データ (1) | Apo-Xenoplan1.4/23 -周辺光量比/ディストーション/分光感度特性- Apo-Xenoplan1.8/35 -周辺光量比/ディストーション/分光感度特性- |
データ (2) | Apo-Xenoplan1.4/23 -MTF- Apo-Xenoplan1.8/35 -MTF- |
データ (3) | Apo-Xenoplan1.4/23 -外形寸法図- Apo-Xenoplan1.8/35 -外形寸法図- |
【別売アクセサリ】 ・エクステンションチューブ(=接写リング) ・マウントアダプタ |
Compact-IR 2/3inch (5M対応)
