[仕様] | ||
---|---|---|
センサタイプ | ラインスキャン | |
分解能 | 8192×2 | |
画素サイズ | 7.04×7.04μm | |
最大ラインレート | 50KHz | |
データフォーマット | 8,10bit | |
データ出力 | カメラリンク | |
レンズマウント | M72×0.75マウント | |
ダイナミックレンジ | 62dB | |
サイズ | 80×90×57mm | |
型式(例) | P4-CC-08K50-00-R | |
データシート(日本語) | ダウンロード(PDF) | |
マニュアル(英語) | ダウンロード(PDF) | |
【特徴】 ・デュアルラインCMOSカラーラインスキャン ・100倍アンチブルーミング ・露光コントロール ・RGB,RG/BG,G出力フォーマット ・フラットフィールド補正最大8パターン保存 ・ホワイトバランス&カラー補正 ・マルチROIによる高速化 ・GenIcam準拠 |
オプション | |
---|---|
マウントアダプタ | AC-LN-0001 |
画像入力ボード | カメラリンク |
レンズ | M72マウント |
電源 | 12V用電源(ADPSN-12-SG) |
ケーブル | カメラリンクケーブル |